


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| TCZIRA 5.38% 2026-03-02 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2026-03-02 | 5.375 | 4.67 |
| TCZIRA 5.38% 2026-03-02 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2026-03-02 | 5.375 | 4.67 |
| TCZIRA 8.00% 2029-01-16 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2029-01-16 | 8.000 | 5.78 |
| TCZIRA 8.00% 2029-01-16 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2029-01-16 | 8.000 | 5.96 |
| TCZIRA 8.99% 2034-08-02 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2034-08-02 | 8.994 | 8.05 |
| TCZIRA 8.99% 2034-08-02 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2034-08-02 | 8.994 | 7.98 |
| TCZIRA 9.50% 2026-08-01 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2026-08-01 | 9.500 | 3.99 |
| TCZIRA 9.50% 2026-08-01 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2026-08-01 | 9.500 | 3.99 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.