
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TCZIRA 5.38% 2026-03-02 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2026-03-02 | 5.375 | 5.11 |
TCZIRA 5.38% 2026-03-02 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2026-03-02 | 5.375 | 5.11 |
TCZIRA 8.00% 2029-01-16 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2029-01-16 | 8.000 | 6.51 |
TCZIRA 8.00% 2029-01-16 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2029-01-16 | 8.000 | 6.51 |
TCZIRA 8.99% 2034-08-02 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2034-08-02 | 8.994 | 8.17 |
TCZIRA 8.99% 2034-08-02 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2034-08-02 | 8.994 | 8.17 |
TCZIRA 9.50% 2026-08-01 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2026-08-01 | 9.500 | 4.70 |
TCZIRA 9.50% 2026-08-01 USDTurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS | Turkey | 2026-08-01 | 9.500 | 4.70 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.